Logo

ઘઉં

અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: બનાસકાંઠા | બજાર: દિયોદર

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
01/08/2026 ₹461.00 ₹491.00 ₹476.00
31/07/2026 ₹440.00 ₹475.00 ₹457.40
30/07/2026 ₹407.00 ₹500.00 ₹453.40
22/07/2026 ₹450.00 ₹470.00 ₹460.00
21/07/2026 ₹460.00 ₹470.00 ₹465.00
20/07/2026 ₹470.00 ₹480.00 ₹475.00
18/07/2026 ₹460.00 ₹485.00 ₹472.40
17/07/2026 ₹461.00 ₹488.00 ₹474.40
13/07/2026 ₹456.00 ₹480.00 ₹468.00
11/07/2026 ₹451.00 ₹500.00 ₹475.40
10/07/2026 ₹455.00 ₹480.00 ₹467.40
09/07/2026 ₹400.00 ₹482.00 ₹441.00
08/07/2026 ₹440.00 ₹501.00 ₹470.40
07/07/2026 ₹460.00 ₹485.00 ₹472.40
06/07/2026 ₹453.00 ₹475.00 ₹464.00
04/07/2026 ₹400.00 ₹450.00 ₹425.00
02/07/2026 ₹430.00 ₹463.60 ₹446.00
01/07/2026 ₹450.00 ₹500.00 ₹475.00
30/06/2026 ₹440.00 ₹510.00 ₹480.00
27/06/2026 ₹450.00 ₹520.00 ₹485.00
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!