Logo

ઘઉં

અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: બનાસકાંઠા | બજાર: દિયોદર

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
16/04/2026 ₹421.00 ₹600.00 ₹510.40
15/04/2026 ₹465.00 ₹600.00 ₹532.40
14/04/2026 ₹570.00 ₹575.00 ₹572.40
13/04/2026 ₹432.00 ₹581.00 ₹506.40
11/04/2026 ₹420.00 ₹610.00 ₹515.00
10/04/2026 ₹490.00 ₹570.00 ₹530.00
09/04/2026 ₹445.00 ₹590.00 ₹517.00
08/04/2026 ₹400.00 ₹600.00 ₹500.00
07/04/2026 ₹430.00 ₹601.00 ₹515.40
06/04/2026 ₹431.00 ₹581.00 ₹506.00
23/03/2026 ₹460.00 ₹542.00 ₹501.00
20/03/2026 ₹450.00 ₹519.00 ₹484.40
19/03/2026 ₹471.00 ₹510.00 ₹490.40
17/03/2026 ₹450.00 ₹580.00 ₹534.00
16/03/2026 ₹450.00 ₹524.00 ₹490.00
11/03/2026 ₹470.00 ₹528.00 ₹472.00
10/03/2026 ₹450.00 ₹501.00 ₹475.40
06/03/2026 ₹470.00 ₹510.00 ₹492.00
26/02/2026 ₹450.00 ₹490.00 ₹470.00
24/02/2026 ₹420.00 ₹526.00 ₹473.00
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!