ઘઉં
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: બનાસકાંઠા |
બજાર: દિયોદર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 06/06/2026 | ₹421.00 | ₹430.00 | ₹425.40 |
| 05/06/2026 | ₹421.00 | ₹431.00 | ₹426.00 |
| 04/06/2026 | ₹400.00 | ₹536.00 | ₹468.00 |
| 01/06/2026 | ₹421.00 | ₹451.00 | ₹436.00 |
| 30/05/2026 | ₹451.00 | ₹500.00 | ₹475.40 |
| 29/05/2026 | ₹452.00 | ₹527.00 | ₹501.00 |
| 28/05/2026 | ₹400.00 | ₹450.00 | ₹425.00 |
| 26/05/2026 | ₹431.00 | ₹551.00 | ₹491.00 |
| 23/05/2026 | ₹435.80 | ₹461.00 | ₹448.40 |
| 20/05/2026 | ₹450.00 | ₹583.00 | ₹516.40 |
| 18/05/2026 | ₹400.00 | ₹450.00 | ₹425.00 |
| 16/05/2026 | ₹424.00 | ₹450.00 | ₹437.00 |
| 15/05/2026 | ₹431.00 | ₹500.00 | ₹465.40 |
| 14/05/2026 | ₹445.00 | ₹480.00 | ₹462.40 |
| 13/05/2026 | ₹431.00 | ₹480.00 | ₹455.40 |
| 12/05/2026 | ₹420.00 | ₹450.00 | ₹435.00 |
| 11/05/2026 | ₹401.00 | ₹495.00 | ₹448.00 |
| 08/05/2026 | ₹440.00 | ₹550.00 | ₹495.00 |
| 18/04/2026 | ₹400.00 | ₹531.00 | ₹465.40 |
| 17/04/2026 | ₹440.00 | ₹560.00 | ₹500.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)