કપાસ
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: બનાસકાંઠા |
બજાર: દિયોદર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | ₹1,300.00 | ₹1,420.00 | ₹1,386.00 |
| 04/02/2026 | ₹1,300.00 | ₹1,420.00 | ₹1,390.00 |
| 03/02/2026 | ₹1,300.00 | ₹1,355.00 | ₹1,305.00 |
| 02/02/2026 | ₹1,300.00 | ₹1,470.00 | ₹1,450.00 |
| 31/01/2026 | ₹1,361.00 | ₹1,470.00 | ₹1,452.00 |
| 30/01/2026 | ₹1,365.00 | ₹1,480.00 | ₹1,460.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)