Logo

ઘઉં

અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: બનાસકાંઠા | બજાર: ધાનેરા

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
08/06/2026 ₹400.00 ₹471.00 ₹439.00
06/06/2026 ₹421.00 ₹510.00 ₹470.00
05/06/2026 ₹441.00 ₹478.00 ₹460.00
04/06/2026 ₹560.00 ₹560.00 ₹560.00
03/06/2026 ₹462.00 ₹560.00 ₹517.00
02/06/2026 ₹400.00 ₹495.00 ₹456.00
01/06/2026 ₹425.00 ₹500.00 ₹468.00
30/05/2026 ₹430.00 ₹471.00 ₹455.00
29/05/2026 ₹450.00 ₹568.00 ₹508.00
27/05/2026 ₹540.00 ₹540.00 ₹540.00
26/05/2026 ₹460.00 ₹611.00 ₹528.00
25/05/2026 ₹464.00 ₹500.00 ₹485.00
23/05/2026 ₹446.00 ₹551.00 ₹503.00
22/05/2026 ₹434.00 ₹502.00 ₹472.00
21/05/2026 ₹448.00 ₹448.00 ₹448.00
20/05/2026 ₹431.00 ₹489.00 ₹465.00
19/05/2026 ₹446.00 ₹529.00 ₹492.00
18/05/2026 ₹431.00 ₹480.00 ₹460.00
16/05/2026 ₹445.00 ₹445.00 ₹445.00
15/05/2026 ₹436.00 ₹445.00 ₹440.00
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!