ચોળી (લોબિયા/કરમાણી)
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: બનાસકાંઠા |
બજાર: ધાનેરા
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | ₹1,280.00 | ₹1,280.00 | ₹1,280.00 |
| 01/06/2026 | ₹1,101.00 | ₹1,750.00 | ₹1,426.00 |
| 29/05/2026 | ₹1,401.00 | ₹1,401.00 | ₹1,401.00 |
| 13/03/2026 | ₹851.00 | ₹851.00 | ₹851.00 |
| 19/02/2026 | ₹771.00 | ₹771.00 | ₹771.00 |
| 17/01/2026 | ₹601.00 | ₹1,001.00 | ₹801.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)