Logo

કાબુલી ચણા (ચણા-સફેદ)

અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: અમદાવાદ | બજાર: ધંધુકા

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
06/04/2026 ₹980.00 ₹1,070.00 ₹1,020.00
04/04/2026 ₹1,014.00 ₹1,083.00 ₹1,043.00
03/04/2026 ₹987.00 ₹1,117.00 ₹1,000.00
02/04/2026 ₹1,023.00 ₹1,079.00 ₹1,045.00
01/04/2026 ₹930.00 ₹1,100.00 ₹1,024.00
28/03/2026 ₹1,005.00 ₹1,082.00 ₹1,046.00
27/03/2026 ₹900.00 ₹1,080.00 ₹1,000.00
25/03/2026 ₹884.00 ₹1,066.00 ₹1,000.00
24/03/2026 ₹851.00 ₹1,056.00 ₹1,000.00
23/03/2026 ₹950.00 ₹1,066.00 ₹1,020.00
19/03/2026 ₹825.00 ₹1,051.00 ₹1,000.00
18/03/2026 ₹950.00 ₹1,130.00 ₹1,050.00
17/03/2026 ₹950.00 ₹1,137.00 ₹1,026.00
16/03/2026 ₹1,000.00 ₹1,140.00 ₹1,060.00
14/03/2026 ₹950.00 ₹1,160.00 ₹1,040.00
13/03/2026 ₹1,000.00 ₹1,180.00 ₹1,090.00
12/03/2026 ₹960.00 ₹1,156.00 ₹1,100.00
11/03/2026 ₹990.00 ₹1,194.00 ₹1,062.00
10/03/2026 ₹980.00 ₹1,212.00 ₹1,090.00
09/03/2026 ₹1,009.00 ₹1,166.00 ₹1,100.00
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!