કાબુલી ચણા (ચણા-સફેદ)
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: અમદાવાદ |
બજાર: ધંધુકા
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | ₹1,016.00 | ₹1,106.00 | ₹1,050.00 |
| 15/05/2026 | ₹1,015.00 | ₹1,105.00 | ₹1,061.00 |
| 14/05/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,125.00 | ₹1,110.00 |
| 13/05/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,086.00 | ₹1,040.00 |
| 12/05/2026 | ₹1,016.00 | ₹1,080.00 | ₹1,040.00 |
| 11/05/2026 | ₹1,016.00 | ₹1,105.00 | ₹1,060.00 |
| 08/05/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,060.00 | ₹1,030.00 |
| 06/05/2026 | ₹1,015.00 | ₹1,112.00 | ₹1,070.00 |
| 23/04/2026 | ₹990.00 | ₹1,058.00 | ₹1,020.00 |
| 21/04/2026 | ₹960.00 | ₹1,040.00 | ₹1,000.00 |
| 20/04/2026 | ₹1,036.00 | ₹1,060.00 | ₹1,046.00 |
| 18/04/2026 | ₹952.00 | ₹1,067.00 | ₹1,000.00 |
| 17/04/2026 | ₹950.00 | ₹1,050.00 | ₹1,000.00 |
| 16/04/2026 | ₹958.00 | ₹1,068.00 | ₹1,020.00 |
| 13/04/2026 | ₹900.00 | ₹1,075.00 | ₹1,000.00 |
| 11/04/2026 | ₹961.00 | ₹1,065.00 | ₹1,000.00 |
| 10/04/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,083.00 | ₹1,041.00 |
| 09/04/2026 | ₹1,016.00 | ₹1,075.00 | ₹1,020.00 |
| 08/04/2026 | ₹990.00 | ₹1,061.00 | ₹1,030.00 |
| 07/04/2026 | ₹942.00 | ₹1,121.00 | ₹1,000.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)