Logo

કાકડી (ખીરા)

અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: અમદાવાદ | બજાર: અમદાવાદ

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
19/01/2026 ₹200.00 ₹500.00 ₹440.00
17/01/2026 ₹200.00 ₹500.00 ₹420.00
16/01/2026 ₹200.00 ₹500.00 ₹440.00
13/01/2026 ₹240.00 ₹550.00 ₹520.00
09/01/2026 ₹160.00 ₹400.00 ₹340.00
08/01/2026 ₹200.00 ₹400.00 ₹370.00
07/01/2026 ₹160.00 ₹400.00 ₹340.00
06/01/2026 ₹160.00 ₹400.00 ₹360.00
05/01/2026 ₹160.00 ₹440.00 ₹390.00
02/01/2026 ₹140.00 ₹320.00 ₹290.00
01/01/2026 ₹160.00 ₹320.00 ₹280.00
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!