ગાજર
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: અમદાવાદ |
બજાર: અમદાવાદ
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | ₹100.00 | ₹300.00 | ₹250.00 |
| 19/01/2026 | ₹160.00 | ₹280.00 | ₹240.00 |
| 17/01/2026 | ₹200.00 | ₹300.00 | ₹250.00 |
| 16/01/2026 | ₹160.00 | ₹300.00 | ₹260.00 |
| 15/01/2026 | ₹200.00 | ₹240.00 | ₹220.00 |
| 13/01/2026 | ₹200.00 | ₹360.00 | ₹320.00 |
| 09/01/2026 | ₹160.00 | ₹300.00 | ₹270.00 |
| 08/01/2026 | ₹200.00 | ₹300.00 | ₹280.00 |
| 07/01/2026 | ₹200.00 | ₹320.00 | ₹280.00 |
| 06/01/2026 | ₹200.00 | ₹350.00 | ₹310.00 |
| 05/01/2026 | ₹200.00 | ₹320.00 | ₹270.00 |
| 01/01/2026 | ₹200.00 | ₹300.00 | ₹260.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)