કારેલા
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: અમદાવાદ |
બજાર: અમદાવાદ
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | ₹900.00 | ₹1,100.00 | ₹1,070.00 |
| 24/01/2026 | ₹800.00 | ₹1,000.00 | ₹900.00 |
| 22/01/2026 | ₹900.00 | ₹1,200.00 | ₹1,100.00 |
| 21/01/2026 | ₹700.00 | ₹1,000.00 | ₹900.00 |
| 19/01/2026 | ₹800.00 | ₹1,200.00 | ₹1,050.00 |
| 17/01/2026 | ₹800.00 | ₹1,000.00 | ₹870.00 |
| 16/01/2026 | ₹700.00 | ₹1,000.00 | ₹900.00 |
| 13/01/2026 | ₹700.00 | ₹800.00 | ₹770.00 |
| 09/01/2026 | ₹600.00 | ₹800.00 | ₹770.00 |
| 08/01/2026 | ₹600.00 | ₹900.00 | ₹770.00 |
| 07/01/2026 | ₹700.00 | ₹1,000.00 | ₹780.00 |
| 06/01/2026 | ₹700.00 | ₹800.00 | ₹760.00 |
| 05/01/2026 | ₹760.00 | ₹1,000.00 | ₹870.00 |
| 01/01/2026 | ₹700.00 | ₹1,000.00 | ₹820.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)